Segundo o Portal da Transparência do Município os 30 maiores prestadores de serviço da Prefeitura de Macaíba em 2022 são: http://186.209.105.226/transparencia/despesasdet.aspx?perfil=4&nvl=1&exercicio=2022&pos=0&mes=12&fase=0&fltEsp=.
No meio destes 30 está a Câmara Municipal que não é prestador de serviço, mas recebeu mais de R$6 milhões de reais.
30 MAIORES FORNECEDORES DA PREFEITURA DE MACAÍBA EM 2022 | VALOR RECEBIDO | |
01 | Limpe Já Limpezas Urbanas & Construções Eireli | 14.731.789,86 |
02 | Potiguar Construtora Ltda | 9.466.733,38 |
03 | JMT Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda | 8.737.032,20 |
04 | Câmara Municipal de Macaiba | 6.346.499,36 |
05 | PG Construções e Serviços Eireli EPP | 5.832.931,48 |
06 | Instituto de Ens. E Pesquisa Alberto Santos Dumont | 4.121.652,26 |
07 | Empreend Const. E Com. Da Const. Ltda EPP | 3.669.469,88 |
08 | Engenharia de Avaliações, Pericias e Construções Ltda | 2.963.236,07 |
09 | Mastercoop Saúde – Cooperativa de Trabalho de Profissionais da Saúde | 2.954.590,70 |
10 | Francisco de Sales Dantas | 2.584.935,99 |
11 | RN Comercio de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 2.580.331,80 |
12 | Natal Hospitalar e Medicamentos Ltda | 2.483.463,25 |
13 | Walber Cesar Melo da Rocha | 2.341.937,08 |
14 | Comercial Papary Eireli | 2.189.146,65 |
15 | H& G Industria de Alimentos Ltda | 1.634.621,03 |
16 | A. AZEVEDO DA SILVA | 1.492.562,52 |
17 | Vitallis Diagnóstica Eireli | 1.248.531,68 |
18 | Paraguay Ribeiro Coutinho Advogados Associados | 1.201.150,47 |
19 | Gmix Locação e Gestão de Serviços Ltda | 1.143.544,34 |
20 | Ilumitech Construtora Ltda | 1.081.381,68 |
21 | Plena Projeto de Playgrounds e Brinquedos Eireli | 982,630,00 |
22 | Liderança Mudanças e Transportes Ltda – ME | 961.949,82 |
23 | Luiz Gonzaga Nunes | 955.795,00 |
24 | Unilar Comércio de Material de Construção Ltda | 910.894,35 |
25 | José de Oliveira Matos Junior | 902.277,00 |
26 | J A S da Paz | 869.054,64 |
27 | Consulplan – Cons. Planej em Admin Pública Eireli | 842.096,33 |
28 | Armação Propaganda LTDA | 838.102,75 |
29 | Liga Norte Riograndense Contra o Câncer | 808.043,75 |
30 | Construtora Pinheiro Avelino | 784.808,05 |
Como pode-se notar na tabela de prestação de contas anual, a Liga Contra o Câncer recebeu bem menos do que outras empresas que prestaram serviços ao município, só que serviços não tão uteis como os prestados pela Liga.
Usando-se em comparação apenas estes 30 fornecedores da prefeitura veremos a prioridade no quesito saúde.
Se você macaibense quer conferir a tabela na sua totalidade faça o seguinte passo a passo abaixo:
- Vá no Portal da Transparência
- Despesas
- Acumulado
- No mês a ser consultado marque dezembro que aparecerá o ano todo
- Pagamento
- Por Favorecido que aparecerá o nome de quem recebeu da prefeitura
Que apareçam mais fornecedores para uma melhor concorrência e uma baixa de preços.
Leave a Reply